| 印刷する |
NCルータ・CNCルータの |
形 式 NC163U−3426X |
| 【用途など】 |
| 加工できる素材 | 樹脂、軽金属、CFRP | ||||||||||||
| 主な使用目的 | モデリング加工・CFRPトリミング | ||||||||||||
| 特長 |
|
| 【外観】 |
|
|
| 全体写真 |
| 【仕様】 |
| 機種名 | NC163U -3426X | |
| ストローク | X軸(定盤前後) | 3,400mm |
| Y軸(主軸左右) | 3,400mm(有効2,800mm) | |
| Z軸(主軸上下) | 1,000mm | |
| B軸(主軸傾斜) | ±110°リニアモータ | |
| C軸(主軸旋回) | ±270°リニアモータ | |
| テーブル | 作業面の大きさ | 2,600mm×2,300mm |
| テーブル上面形状 | T溝付定盤 | |
| 主軸端面までの距離 | 1,150mm(ケージラインより) | |
| 主軸 | 出力 | 11kw(ACスピンドル) |
| 回転数 | 100〜12,000min-1 | |
| テーパー穴 | 40 | |
| ATC装置 | 工具交換方式 | 固定番地近回り方式 |
| ツール形式 | MAS BT40,MAS P40T-T | |
| 収納本数 | 16本 | |
| 工具最大径 | Ø80 | |
| 工具最大長 | 300mm(ゲージラインより) | |
| 移動速度 | 早送り速度 | XY:15m/min Z:7.5m/min |
| 切削速度 | XY:1〜15、000mm/min Z:1〜6,000mm/min |
|
| 制御装置 | NC装置 | FANUC 16i-MB 同時5軸制御 |
| ユーティリティ | 入力電源 | 43kw |
| 機械寸法(概略) | 幅×奥行×高さ=6,400×8,800×6,000mm | |
| 機械重量(概略) | 約25,000kg | |
![]() |
http://www.shoda.com rep@shoda.com |
|
| 本社・工場 | 431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-9-2 |
TEL 053-428-6234 |
| FAX 053-428-6245 | ||
| 関東営業所 | 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3-46-2 |
TEL 048-811-3120 |
| マンションパール102 | FAX 048-811-3123 | |
| 大阪営業所 | 578-0911 大阪府東大阪市中新開2-9-2 |
TEL 072-962-6502 |
| コムプラザ吉田B-3 | FAX 072-962-6507 |
| ・×閉じる | ||