| 印刷する |
NCルータ・CNCルータの |
形 式
NC516−C510 |
| 【用途など】 |
| 加工できる素材 | 樹脂・軽金属 | ||||||||
| 主な使用目的 | 精密加工・モデル用加工 | ||||||||
| 特長 |
|
| 【外観】 |
|
|
| 全体写真 |
| 【仕様】 |
| 機種 | NC516-1321 | NC516-1326 | |
| 移動 | X軸(前後) | 1,300mm | |
| Y軸(左右) | 2,100mm | 2,600mm | |
| Z軸(上下) | 550mm | ||
| テーブル | 作業面の大きさ | 1,300mm×2,100mm | 1,300mm×2,600mm |
| 上面形状 | T溝(ピッチ200)吸着兼用型 | ||
| 主軸端面 までの距離 |
650mm(ゲージラインより) | ||
| 主軸 | 回転数 | 100〜12,000min-1 | |
| テーパー穴 | 7/24テーパ40 | ||
| ATC装置 | 工具交換方式 | ランダム近廻り固定番地式 | |
| ツール形式 | MAS BT40,MAS P40T-T(45°) | ||
| 収納本数 | 16本 | ||
| 工具最大径 | Ø80 | ||
| 工具最大長 | 200mm(ゲージラインより) | ||
| 移動速度 | 早送り速度 | XY:30m/min Z:10m/min | |
| 切削速度 | XY:1〜30,000mm/min Z:1〜10,000mm/min |
||
| 制御装置 | NC装置 | SHODA−FANUC SYSTEM 同時3軸制御 | |
| 電動機 | 主軸 | 5.5kwACスピンドル | |
| ブロア装置 | 5.5kw | ||
| ユーティリティ | 入力電源 | 約25kw | |
| 空気圧源 | 5kgf/cm2 400NL/min | ||
| 機械の大きさ | 幅×奥行×高さ | 4,200×3,000×3,500mm | 5,000×3,000×3,500mm |
| 機械重量 | 約7,000kg | 約8,000kg | |
![]() |
http://www.shoda.com rep@shoda.com |
|
| 本社・工場 | 431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-9-2 |
TEL 053-428-6234 |
| FAX 053-428-6245 | ||
| 関東営業所 | 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3-46-2 |
TEL 048-811-3120 |
| マンションパール102 | FAX 048-811-3123 | |
| 大阪営業所 | 578-0911 大阪府東大阪市中新開2-9-2 |
TEL 072-962-6502 |
| コムプラザ吉田B-3 | FAX 072-962-6507 |
| ・×閉じる | ||